Berita Market
Selasa, 31 Mei 2022 | 11:35 WIB
ILUSTRASI. PT Jasuindo Tiga Perkasa (JTPE) mengalami kenaikan sekitar 10% atau mencapai sebesar Rp1,1 triliun di tahun 2021 dari yang tercatat sebesar Rp978,6 miliar di tahun 2020.
Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Sandy Baskoro
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE) melihat prospek bisnis cukup cerah di sepanjang tahun ini. Proyeksi itu seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi Covid-19. JTPE mengincar pertumbuhan penjualan dan laba bersih masing-masing sebesar 12% dan 10% year-on-year (yoy) di 2022.
Direktur Utama PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, Allan Wibisono mengatakan, dengan pulihnya ekonomi Indonesia setelah pandemi, bisnis security document memiliki potensi yang besar terutama di sektor transportasi seperti paspor dan dokumen perjalanan lainnya.
Ini Artikel Spesial

Baca juga
-
Global Selasa, 31 Mei 2022 | 16:59 WIB Selasa, 31 Mei 2022 | 16:59 WIB
-
English News Selasa, 31 Mei 2022 | 16:43 WIB Selasa, 31 Mei 2022 | 16:43 WIB
-
Global Selasa, 31 Mei 2022 | 16:36 WIB Selasa, 31 Mei 2022 | 16:36 WIB
-
Global Selasa, 31 Mei 2022 | 16:14 WIB Selasa, 31 Mei 2022 | 16:14 WIB
-
English News Selasa, 31 Mei 2022 | 15:59 WIB Selasa, 31 Mei 2022 | 15:59 WIB
-
Global Selasa, 31 Mei 2022 | 15:52 WIB Selasa, 31 Mei 2022 | 15:52 WIB
-
Global Selasa, 31 Mei 2022 | 15:32 WIB Selasa, 31 Mei 2022 | 15:32 WIB
-
Ekonomi Selasa, 31 Mei 2022 | 15:25 WIB Selasa, 31 Mei 2022 | 15:25 WIB
-
Market Selasa, 31 Mei 2022 | 15:23 WIB Selasa, 31 Mei 2022 | 15:23 WIB
-
Global Selasa, 31 Mei 2022 | 15:13 WIB Selasa, 31 Mei 2022 | 15:13 WIB
Berita Terbaru Market